30 г
Relish
30 g
Nutrition facts
Serving size: 30 g
| per serving | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 81 kcal | 271 kcal |
| Protein | 0 g | 1.1 g |
| Fat | 7.6 g | 25 g |
| Carbohydrates | 2.9 g | 9.5 g |
Values are calculated from recipes and reference data and may vary slightly.
10 MDL
Nutrition facts
Serving size: 30 g
| per serving | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 81 kcal | 271 kcal |
| Protein | 0 g | 1.1 g |
| Fat | 7.6 g | 25 g |
| Carbohydrates | 2.9 g | 9.5 g |
Values are calculated from recipes and reference data and may vary slightly.