30 г
Mayo
30 g
Nutrition facts
Serving size: 30 g
| per serving | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 140 kcal | 466 kcal |
| Protein | 0 g | 0.5 g |
| Fat | 15 g | 50 g |
| Carbohydrates | 1.1 g | 3.5 g |
Values are calculated from recipes and reference data and may vary slightly.
10 MDL
Nutrition facts
Serving size: 30 g
| per serving | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 140 kcal | 466 kcal |
| Protein | 0 g | 0.5 g |
| Fat | 15 g | 50 g |
| Carbohydrates | 1.1 g | 3.5 g |
Values are calculated from recipes and reference data and may vary slightly.